专家计划:斧头命中率:68% | 回报率:1830%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
781-783期 | 小 | 0781期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0780期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0777期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0776期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0773期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0771期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0768期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0765期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0762期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0761期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0759期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0756期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0754期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0751期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0750期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0747期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0746期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0743期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0741期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0738期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0737期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0734期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0732期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0728期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0726期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0723期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0716期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0713期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 大 | 0711期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 大 | 0709期 4连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0708期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0707期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0706期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0703期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 大 | 0702期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0700期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0697期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 大 | 0696期 | 1,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
极速3d计划主城南分中心召开各区2019上半…
开奖大厅dafa在线最新登陆网址近日,主城南分中心召开各区2019上半年福彩工作总结暨经验交流会,会上进行了高销量业绩展示、销量奖通报、优秀站颁奖与交流、分类......
大发快三佛山顺德福彩助力公益 让老人展现…
彩票预测佛山顺德演艺中心大剧院内热闹非凡,由佛山市顺德区福彩中心赞助的“善耆杯”顺德区第三 届长者才艺大赛总决赛正在火热进行中。“善耆杯”顺德区长者才艺......
大发快三广州第五届“福彩杯”乐善骑活动即…
彩票资讯骑行美丽从化,助力乡村振兴。本周日,由广州市福彩中心冠名支持的2018年“福彩杯”乐善 骑活动将在广州从化区启动。活动围绕儿童救助服务主题,旨在帮......
大发快三火爆!报名首日2000多人成功预订…
开奖大厅深圳市福彩中心举办的“2019爱心福彩资助来深建设者春节返乡”活动火车票订票通道正式开 启,仅1小时,就有2000多人通过深圳福彩官方微信服务号(szfuca......
大发快三大乐透中出3注1000万和8注1800万
彩票预测体彩大乐透第19040期前区开出号码01、03、31、32、34,后区开出号码01、03。本期全国共中出11注一等奖。其中,8注为1800万元(含800万元追加奖金)追加投......
大发快三温州务工人员中走1000万
彩票资讯浙江温州购彩者楼先生现身省体彩中心,领走大乐透1000万元大奖。 在体彩大乐透第19036期开奖中,楼先生以一张5注10元投入的单式票,击中1注1000万元一......
大发快三守号半年 无锡彩民守中七乐彩52.1…
开奖大厅七乐彩第2019038期开奖,当期开奖号码为02、08、12、18、21、22、28。当期全国开出6注一等奖,单注奖金51.5万元。无锡彩民张先生凭借一张8复式彩票,幸运......
大发快三浙江福彩急寻双色球36万和24万大…
彩票预测36万和24万,最后兑奖期限为!彩票中奖本是小概率幸运的喜事,但是有两位中奖彩民“若无其事”,直到现在还没现身领奖,真是令人着急。5月中旬浙江省杭州、......
大发快三各票种全面开花 临夏彩民开启中奖…
彩票资讯临夏彩民迎来了疯狂中大奖模式,各票种全面开花,频频喜爆大奖。截至目前,临夏州中出双色球二等奖14个,3D万元以上大奖28个,视频票“连环夺宝”游戏全国......
大发快三番禺大叔上班路上发现中大奖853万元
开奖大厅番禺大叔上班路上发现中大奖,现场向老板请假急兑奖 “我在上班路上发现自己中了大奖,马上跟老板请假后就从番禺赶过来了!”上午,一位身穿白色T恤、灰色短裤......